Grape
Pinot nero
Pinot nero appears in the production rules of 19 Veneto denominations (11 DOC and 8 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Pinot nero | Provinces |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Breganzein the Breganze Pinot Nero type | DOC | at least 85% | Vicenza |
| Colli Trevigiani | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Monti Lessiniin the Monti Lessini Pinot Nero type | DOC | at least 85% | Verona, Vicenza |
| Trevenezie | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Vallagarina | IGT | at least 85%when named on the label | Verona |
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Venezia | DOC | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Verona | IGT | at least 85%when named on the label | Verona |
| Vicenza | DOC | at least 85%when named on the label | Vicenza |
| Gardain the Garda Rosso type | DOC | at least 50%alone or together | Verona |
| Proseccoin the Prosecco Spumante Rosé type | DOC | 10 to 15%vinified as red | Belluno, Padua, Treviso, Venice, Vicenza |
| Colli Bericiin the Colli Berici rosso type | DOC | up to 30%together or separately | Vicenza |
| Lessini Durello | DOC | up to 15%alone or together with Garganega, Pinot Bianco and Chardonnay, in total not more than 15% | Verona, Vicenza |
| Lison-Pramaggiorein the Lison-Pramaggiore spumante type | DOC | no share set | Venice, Treviso |
| Valdadigein the Valdadige rosso type | DOC | no share setalone or together, for the remainder | Verona |
| Vigneti della Serenissima | DOC | no share setalone or together with Chardonnay and Pinot bianco, with no fixed shares | Belluno, Treviso, Padua, Vicenza, Verona |
Sources
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Monti Lessini"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vicenza»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima"
Official texts are in Italian.