Grape
Pinot bianco
Pinot bianco appears in the production rules of 26 Veneto denominations (1 DOCG, 16 DOC and 9 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Pinot bianco | Provinces |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Breganzein the Breganze Pinot Bianco type | DOC | at least 85% | Vicenza |
| Colli Euganeiin the Colli Euganei Pinot bianco type | DOC | at least 85% | Padua |
| Colli Trevigiani | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Conselvano | IGT | at least 85%when named on the label | Padua |
| Corti Benedettine del Padovanoin the Corti Benedettine del Padovano Pinot bianco type | DOC | at least 85% | Padua, Venice |
| Garda | DOC | at least 85%when named on the label | Verona |
| Marca Trevigiana | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Merlarain the Merlara Pinot bianco type | DOC | at least 85% | Padua, Verona |
| Riviera del Brentain the Riviera del Brenta Pinot bianco type | DOC | at least 85% | Venice, Padua |
| Trevenezie | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Vallagarina | IGT | at least 85%when named on the label | Verona |
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Venezia | DOC | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Verona | IGT | at least 85%when named on the label | Verona |
| Vicenza | DOC | at least 85%when named on the label | Vicenza |
| delle Veneziein the delle Venezie bianco type | DOC | at least 50%alone or together; other white-berried varieties approved in the three production areas may also be used | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Asolo Montello | DOC | 30 to 60% | Treviso |
| Colli di Conegliano | DOCG | at least 30% | Treviso |
| Valdadige | DOC | at least 20%alone or together | Verona |
| Colli Bericiin the Colli Berici spumante (metodo classico) type | DOC | up to 50%together or separately | Vicenza |
| Gambellara | DOC | up to 20%together with Chardonnay and Trebbiano di Soave not more than 20% | Vicenza |
| Lessini Durello | DOC | up to 15%alone or together with Garganega, Chardonnay and Pinot Nero, in total not more than 15% | Verona, Vicenza |
| Lison-Pramaggiorein the Lison-Pramaggiore spumante type | DOC | no share set | Venice, Treviso |
| Vigneti della Serenissima | DOC | no share setalone or together with Chardonnay and Pinot nero, with no fixed shares | Belluno, Treviso, Padua, Vicenza, Verona |
Sources
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Breganze"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Euganei"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Conselvano»
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Garda"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Merlara"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera del Brenta"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Vallagarina"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Vicenza»
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "delle Venezie" o "Beneških okolišev"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Asolo Montello" o "Montello Asolo"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli di Conegliano"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Valdadige" o "Etschtaler"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Berici"
- Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Gambellara"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lessini Durello" o "Durello Lessini"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Vigneti della Serenissima" o "Serenissima"
Official texts are in Italian.