Grape
Malbech
Malbech appears in the production rules of 8 Veneto denominations (2 DOC and 6 IGT).
Where it is used, and how much
| Denomination | Category | Share of Malbech | Provinces |
|---|---|---|---|
| Alto Livenza | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Colli Trevigiani | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Lison-Pramaggiorein the Lison-Pramaggiore Malbech type | DOC | at least 85% | Venice, Treviso |
| Marca Trevigiana | IGT | at least 85%when named on the label | Treviso |
| Trevenezie | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto | IGT | at least 85%when named on the label | Verona, Vicenza, Padua, Treviso, Venice, Belluno, Rovigo |
| Veneto Orientale | IGT | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
| Venezia | DOC | at least 85%when named on the label | Venice, Treviso |
Sources
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Alto Livenza"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli Trevigiani"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Marca Trevigiana"
- Disciplinare di produzione dell'indicazione geografica tipica dei vini "Trevenezie" o "Tri Benečije"
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Veneto»
- Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Veneto orientale"
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Venezia"
Official texts are in Italian.